复核验证_末轮标准输出.txt

下载原文件

—— 组A_缺依据 ——
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:计息本金表 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:计息方案 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:起诉日 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:利率口径 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:抵充口径 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:三千元性质 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|替换目标恰出现1次:本金基数 = 参数()…|实际1次
[通过] A_缺依据|退出码为0|exit=0
[通过] A_缺依据|第四节状态|【中止】
[通过] A_缺依据|第七节状态|中止
[通过] A_缺依据|报告尾状态|中止
[通过] A_缺依据|三处状态口径一致|【中止】/中止/中止
[通过] A_缺依据|无✗行
[通过] A_缺依据|互引检查全部通过
[通过] A_缺依据|一致性抽查全部通过
[通过] A_缺依据|撤回检查干净
[通过] A_缺依据|状态为中止
[通过] A_缺依据|命中1项|实际1
[通过] A_缺依据|唯一命中项为本金基数·依据空白
[通过] A_缺依据|不产出诉请金额
—— 组B_仅填值 ——
[通过] B_仅填值|替换目标恰出现1次:计息方案 = 参数()…|实际1次
[通过] B_仅填值|替换目标恰出现1次:起诉日 = 参数()…|实际1次
[通过] B_仅填值|替换目标恰出现1次:利率口径 = 参数()…|实际1次
[通过] B_仅填值|替换目标恰出现1次:抵充口径 = 参数()…|实际1次
[通过] B_仅填值|替换目标恰出现1次:三千元性质 = 参数()…|实际1次
[通过] B_仅填值|替换目标恰出现1次:本金基数 = 参数()…|实际1次
[通过] B_仅填值|退出码为0|exit=0
[通过] B_仅填值|第四节状态|【中止】
[通过] B_仅填值|第七节状态|中止
[通过] B_仅填值|报告尾状态|中止
[通过] B_仅填值|三处状态口径一致|【中止】/中止/中止
[通过] B_仅填值|无✗行
[通过] B_仅填值|互引检查全部通过
[通过] B_仅填值|一致性抽查全部通过
[通过] B_仅填值|撤回检查干净
[通过] B_仅填值|状态为中止
[通过] B_仅填值|命中7项(每个已填值参数各1项)|实际7
[通过] B_仅填值|无缺值命中(值已填)
[通过] B_仅填值|逐项注明仅填值不视为已核|出现7处
[通过] B_仅填值|不产出诉请金额
—— 组C_三项齐备 ——
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:计息本金表 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:计息方案 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:起诉日 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:利率口径 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:抵充口径 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:三千元性质 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|替换目标恰出现1次:本金基数 = 参数()…|实际1次
[通过] C_三项齐备|退出码为0|exit=0
[通过] C_三项齐备|第四节状态|【执行】
[通过] C_三项齐备|第七节状态|已执行
[通过] C_三项齐备|报告尾状态|已执行
[通过] C_三项齐备|三处状态口径一致|【执行】/已执行/已执行
[通过] C_三项齐备|无✗行
[通过] C_三项齐备|互引检查全部通过
[通过] C_三项齐备|一致性抽查全部通过
[通过] C_三项齐备|撤回检查干净
[通过] C_三项齐备|状态为执行
[通过] C_三项齐备|利息合计与独立复算一致|报告35,496.66/复算35,496.66
[通过] C_三项齐备|净利息=毛利−5,000且与独立复算一致|报告30,496.66/复算30,496.66
[通过] C_三项齐备|诉请填列本金110,000元(抵息口径假设)
[通过] C_三项齐备|诉请暂计与合计与独立复算一致|报告30,496.66+140,496.66
[通过] C_三项齐备|暂计截至日=填定起诉日|2026-11-02
[通过] C_三项齐备|三笔天数与独立复算一致|[969, 967, 965]
—— 组D_截止早于借款日 ——
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:计息本金表 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:计息方案 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:起诉日 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:利率口径 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:抵充口径 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:三千元性质 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:本金基数 = 参数()…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|替换目标恰出现1次:测算截止日 = 参数(状态=…|实际1次
[通过] D_截止早于借款日|退出码为0|exit=0
[通过] D_截止早于借款日|第四节状态|【中止】
[通过] D_截止早于借款日|第七节状态|中止
[通过] D_截止早于借款日|报告尾状态|中止
[通过] D_截止早于借款日|三处状态口径一致|【中止】/中止/中止
[通过] D_截止早于借款日|无✗行
[通过] D_截止早于借款日|互引检查全部通过
[通过] D_截止早于借款日|一致性抽查全部通过
[通过] D_截止早于借款日|撤回检查干净
[通过] D_截止早于借款日|状态为中止
[通过] D_截止早于借款日|命中2项且均为日期违例|实际2
[通过] D_截止早于借款日|演示算例不出任何数字
[通过] D_截止早于借款日|全文无算式行
[通过] D_截止早于借款日|全文无利息合计数
[通过] D_截止早于借款日|不产出诉请金额
—— 组E_截止早于还款日 ——
[通过] E_截止早于还款日|替换目标恰出现1次:测算截止日 = 参数(状态=…|实际1次
[通过] E_截止早于还款日|退出码为0|exit=0
[通过] E_截止早于还款日|第四节状态|【中止】
[通过] E_截止早于还款日|第七节状态|中止
[通过] E_截止早于还款日|报告尾状态|中止
[通过] E_截止早于还款日|三处状态口径一致|【中止】/中止/中止
[通过] E_截止早于还款日|无✗行
[通过] E_截止早于还款日|互引检查全部通过
[通过] E_截止早于还款日|一致性抽查全部通过
[通过] E_截止早于还款日|撤回检查干净
[通过] E_截止早于还款日|状态为中止
[通过] E_截止早于还款日|正式计算状态与默认实跑逐字一致(同为中止3项)
[通过] E_截止早于还款日|窗口规则行:早于付款日、不扣减不倒算
[通过] E_截止早于还款日|组合一利息与独立复算一致且不扣减|报告4,146.66/复算4,146.66
[通过] E_截止早于还款日|组合一演示合计=110,000+利息
[通过] E_截止早于还款日|组合四利息与独立复算一致且不扣减|报告3,408.22/复算3,408.22
[通过] E_截止早于还款日|第五节无抵息后净利息(未扣5,000)
[通过] E_截止早于还款日|无抵充时点算术注(不倒算)
[通过] E_截止早于还款日|第七节注明窗口规则已触发
[通过] E_截止早于还款日|附注不出年末参考数据(不倒算)
[通过] E_截止早于还款日|组合六因截止早于LPR起算日不出数
—— 组0 默认实跑结果复算 ——
[通过] 组0|第四节状态|【中止】
[通过] 组0|第七节状态|中止
[通过] 组0|报告尾状态|中止
[通过] 组0|三处状态口径一致|【中止】/中止/中止
[通过] 组0|无✗行
[通过] 组0|互引检查全部通过
[通过] 组0|一致性抽查全部通过
[通过] 组0|撤回检查干净
[通过] 组0|状态为中止
[通过] 组0|命中3项(本金三笔/计息方案/起诉日)|实际3
[通过] 组0|组合一利息合计与独立复算一致|报告35,203.34/复算35,203.34
[通过] 组0|组合一净利息与合计一致
[通过] 组0|组合一三笔天数与独立复算一致|[961, 959, 957]
[通过] 组0|组合四利息合计与独立复算一致|报告28,934.25/复算28,934.25
[通过] 组0|组合六天数与金额与独立复算一致|报告4,151.10/复算4,151.10/481天
[通过] 组0|附注年末参考数据与独立复算一致|报告10,893.34/复算10,893.34
[通过] 组0|组合一逐笔算式与独立复算一致|['25,626.67', '3,196.67', '6,380.00']

总结:124/124 项检查通过。全部通过。
日志已保留:/private/tmp/double6-lawyer-complaint-correction-20261025/execute-003/work/workspace/交接完成版/测试/复核验证日志.txt