# 初筛记录：数据分析专员（零售业务部）

- 筛选依据：《岗位说明-数据分析专员.docx》（用人部门：零售业务部，发出日 2026-10-12）
- 简历来源：本文件夹「脱敏后」目录，共 5 份（候选人 1–5，按文件编号顺序排列，不分先后优劣）
- 记录方式：逐条对照任职要求，只登记简历中有无证据、出处（文件+页码）及原文摘录；不打分、不排名
- 工作年限按 2026 年 10 月计算；「没写」指整份简历未出现相关内容
- 候选人 4 为 Word 文档（.docx），无固定页码，出处按板块（教育经历/工作经历/技能）标注

## 一、任职要求（照录岗位说明）

1. 统计学、数学、计算机或相关专业，本科及以上学历；
2. 3 年以上数据分析相关工作经验；
3. 熟练使用 SQL，能独立编写多表关联、窗口函数等复杂查询；
4. 会用 Python 或 R 做数据处理；
5. 有零售或电商行业数据分析经验；
6. 能独立用 Tableau 或 Power BI 制作可视化报表。

加分项：英语六级。

## 二、逐人对照

### 候选人1（脱敏后/候选人1.pdf，共 1 页）

| 任职要求 | 结论 | 出处 | 原文摘录 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 相关专业本科及以上 | 有证据 | 第 1 页「教育」 | 「2019.09-2022.06 西川师范大学 应用数学 硕士」「2015.09-2019.06 西川师范大学 数学 本科」 |
| 2. 3 年以上数据分析经验 | 有证据 | 第 1 页「工作」 | 「2022.07-至今 迅途供应链科技 数据分析工程师」——至今约 4 年 3 个月 |
| 3. SQL 复杂查询（多表关联、窗口函数） | 部分证据 | 第 1 页「工作」「技能」 | 「SQL 取数，R 语言建模预测补货量」；技能栏「SQL / R / Power BI」。「多表关联」「窗口函数」没写 |
| 4. Python 或 R 做数据处理 | 有证据 | 第 1 页「工作」「技能」 | 「R 语言建模预测补货量」；技能栏「SQL / R / Power BI」 |
| 5. 零售或电商行业经验 | 有证据 | 第 1 页「工作」 | 「为电商平台客户做仓配时效与库存分析」（所在公司为供应链科技公司，服务对象为电商平台客户） |
| 6. Tableau 或 Power BI 报表 | 有证据 | 第 1 页「工作」 | 「用 Power BI 做客户周报看板」 |
| 加分：英语六级 | 有证据 | 第 1 页「技能」 | 「SQL / R / Power BI；英语六级」 |

### 候选人2（脱敏后/候选人2.pdf，共 1 页）

| 任职要求 | 结论 | 出处 | 原文摘录 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 相关专业本科及以上 | 部分证据 | 第 1 页「教育背景」 | 「2018–2022 沪东财经学院 市场营销 本科」——本科有，但专业为市场营销，未见统计学/数学/计算机相关专业记载 |
| 2. 3 年以上数据分析经验 | 部分证据 | 第 1 页「工作经历」「项目经历」 | 全职：「2023.02 – 2025.10 橙仓电商（上海） 运营数据专员」，约 2 年 8 个月，不足 3 年；另有「2022.07 – 2022.12 某咨询公司 实习生」（6 个月），合计约 3 年 2 个月，其中实习为非全职 |
| 3. SQL 复杂查询（多表关联、窗口函数） | 部分证据 | 第 1 页「专业技能」 | 技能栏列有「SQL」；工作描述中数据工作均为 Excel 与后台导出，「多表关联」「窗口函数」没写 |
| 4. Python 或 R 做数据处理 | 部分证据 | 第 1 页「专业技能」「项目经历」 | 技能栏列有「Python」；项目经历「用 SPSS 做问卷回归分析；课程中学习过 Python 基础语法」；工作经历中无 Python 数据处理记载 |
| 5. 零售或电商行业经验 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」「项目经历」 | 「橙仓电商（上海） 运营数据专员」「负责店铺日报、周报，用 Excel 汇总 GMV、转化率」；毕业论文「社交电商用户复购影响因素」 |
| 6. Tableau 或 Power BI 报表 | 部分证据 | 第 1 页「专业技能」「工作经历」 | 技能栏列有「Tableau」「Power BI」；工作原文「参与搭建商品销售看板（由 BI 组开发，本人提需求）」——看板由 BI 组开发，「独立制作」没写 |
| 加分：英语六级 | 没写 | 第 1 页「证书」 | 证书栏为「大学英语四级」，未见六级 |

### 候选人3（脱敏后/候选人3.pdf，共 2 页）

| 任职要求 | 结论 | 出处 | 原文摘录 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 相关专业本科及以上 | 有证据 | 第 2 页「教育经历」 | 「2015.09 – 2019.06 江澜理工大学 统计学 本科」 |
| 2. 3 年以上数据分析经验 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」 | 「2019.07 – 2021.06 优鲜数据科技有限公司 数据分析助理」「2021.05 – 2024.03 惠邻连锁超市 数据分析师」「2024.04 – 至今 栗果电商（杭州）有限公司 高级数据分析师」——2019.07 起至今约 7 年 3 个月，三段均为数据分析类岗位 |
| 3. SQL 复杂查询（多表关联、窗口函数） | 有证据 | 第 1 页「工作经历」 | 「负责会员复购分析，用 SQL（窗口函数、多表关联）搭建日更宽表」；另有「编写 SQL 报表，配合采购做促销效果复盘」 |
| 4. Python 或 R 做数据处理 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」 | 「用 Python（pandas）清洗订单数据，每周输出 Power BI 经营看板」 |
| 5. 零售或电商行业经验 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」；第 2 页「自我评价」 | 「栗果电商（杭州）有限公司」「惠邻连锁超市……门店销售与库存周转分析，覆盖 120 家门店」；「踏实、细致，对零售业务数据敏感」 |
| 6. Tableau 或 Power BI 报表 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」；第 2 页「技能证书」 | 「每周输出 Power BI 经营看板」；「英语六级，SQL、Python、Power BI」 |
| 加分：英语六级 | 有证据 | 第 2 页「技能证书」 | 「英语六级，SQL、Python、Power BI」 |

### 候选人4（脱敏后/候选人4.docx，无固定页码，按板块标注）

| 任职要求 | 结论 | 出处 | 原文摘录 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 相关专业本科及以上 | 有证据 | 「教育经历」板块 | 「2014.09-2018.06 滨海大学 软件工程 本科」「2020.09-2023.12 滨海大学 计算机技术 硕士（非全日制）」 |
| 2. 3 年以上数据分析经验 | 部分证据 | 「工作经历」板块 | 全职数据分析：「2024年1月—至今 青禾快消品（中国）有限公司 数据分析师」，约 2 年 9 个月，不足 3 年；另有「2022/09-2023/12……数据分析实习生（在读期间，每周 3 天）」约 1 年 4 个月；「2018.7–2022.8……Java 开发工程师」约 4 年 1 个月（开发岗，含「写过部分报表接口（SQL）」） |
| 3. SQL 复杂查询（多表关联、窗口函数） | 部分证据 | 「工作经历」板块 | 「SQL 熟练」「协助整理经销商数据，编写 SQL 查询」「写过部分报表接口（SQL）」；「多表关联」「窗口函数」没写 |
| 4. Python 或 R 做数据处理 | 有证据 | 「工作经历」「技能」板块 | 「Python 自动化日报」；技能栏「SQL、Python、Tableau、Java」 |
| 5. 零售或电商行业经验 | 部分证据 | 「工作经历」板块 | 「青禾快消品（中国）有限公司……负责渠道销量分析与经销商库存监控」——行业为快消品（渠道/经销商场景），岗位说明原文为「零售或电商」，是否视同符合请用人部门把握 |
| 6. Tableau 或 Power BI 报表 | 有证据 | 「工作经历」「技能」板块 | 「Tableau 搭建区域销售看板」；技能栏「SQL、Python、Tableau、Java」 |
| 加分：英语六级 | 有证据 | 「技能」板块 | 「SQL、Python、Tableau、Java；英语六级」 |

### 候选人5（脱敏后/候选人5.pdf，共 1 页）

| 任职要求 | 结论 | 出处 | 原文摘录 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 相关专业本科及以上 | 有证据 | 第 1 页「教育背景」 | 「2016.09—2020.06 北岭大学 统计学 本科」 |
| 2. 3 年以上数据分析经验 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」 | 「2020.09—至今 鲜丰汇超市集团 数据分析师」——至今约 6 年 1 个月 |
| 3. SQL 复杂查询（多表关联、窗口函数） | 部分证据 | 第 1 页「工作经历」 | 「使用 SQL 从数仓取数，制作 Power BI 月度经营报表」——有 SQL 使用记载，「多表关联」「窗口函数」没写 |
| 4. Python 或 R 做数据处理 | 没写 | 整份简历 | 全文未出现 Python 或 R |
| 5. 零售或电商行业经验 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」「其他」 | 「鲜丰汇超市集团……负责全国 300 余家门店销售数据分析」「熟悉零售业务指标」 |
| 6. Tableau 或 Power BI 报表 | 有证据 | 第 1 页「工作经历」 | 「使用 SQL 从数仓取数，制作 Power BI 月度经营报表」 |
| 加分：英语六级 | 没写 | 整份简历 | 全文未出现英语等级/证书相关内容 |

## 三、汇总一览

| 任职要求 | 候选人1 | 候选人2 | 候选人3 | 候选人4 | 候选人5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 相关专业本科及以上 | 有 | 部分（专业为市场营销） | 有 | 有 | 有 |
| 2. 3 年以上数据分析经验 | 有（约 4 年 3 个月） | 部分（全职约 2 年 8 个月） | 有（约 7 年 3 个月） | 部分（全职约 2 年 9 个月） | 有（约 6 年 1 个月） |
| 3. SQL 复杂查询 | 部分 | 部分 | 有 | 部分 | 部分 |
| 4. Python 或 R | 有（R） | 部分 | 有（Python） | 有（Python） | 没写 |
| 5. 零售或电商行业 | 有（电商平台客户） | 有（电商） | 有（电商+连锁超市） | 部分（快消品） | 有（超市集团） |
| 6. Tableau 或 Power BI | 有（Power BI） | 部分 | 有（Power BI） | 有（Tableau） | 有（Power BI） |
| 加分：英语六级 | 有 | 没写（仅四级） | 有 | 有 | 没写 |

注：「有」＝简历有原文证据；「部分」＝有相关记载但不完整或与要求不完全对应（详见逐人对照）；「没写」＝整份简历未见相关内容。本表仅为证据覆盖情况汇总，不构成评价、打分或排名。
