# 初筛交接记录（作者核对稿）

截止月：2026-10。本例口径：起止月均计入；重叠月份只计一次；实习单列。此为教学采用口径，真实招聘由招聘方先确认。

| 候选人 | 已确认相关全职 | 证据边界与下一问 |
|---|---|---|
| 1 | 52个月（4年4个月） | 供应链公司为电商平台客户做分析；能否计为岗位要求的零售电商经验由招聘方判断，不能直接当已满足。 |
| 2 | 33个月（2年9个月） | SQL/Python仅技能栏或课程提及，经历未写实际使用；看板由BI组开发、本人提需求。咨询实习6个月为资料整理和问卷录入，不计相关经验。询问实际分析任务和工具使用，不能把关键词当业务经验。 |
| 3 | 88个月（7年4个月） | 三段简单相加90个月，2021.05–06重叠2个月，已去重。引文保留原件分号，按原页确认具体职责。 |
| 4 | 34个月（2年10个月） | Java开发50个月相关性待定；在读实习16个月单列待定。Tableau搭建看板是原文列明的本人工作，不因缺“独立”二字降级。是否达到3年要求取决于招聘方对待定经历的认定。 |
| 5 | 74个月（6年2个月） | Python/R在简历里没写，列为待问，不能改成不会使用。扫描件的关键摘录回原页抽查。 |

## 交给用人部门

每人的逐条岗位证据与页码沿用原始《初筛记录-修订.md》，年限及上表边界由本稿校正，发生冲突以上表为准。候选人1、3、5的已确认相关全职满36个月；候选人2未满；候选人4需先认定待定经历。此项只比较年限，不等于整体初筛通过。

请用人部门确认候选人1的行业相关性、候选人4的经历计入规则；对候选人2、5补问具体工具任务。负责人据逐条证据形成面试名单，不据本表作录用排名。
